keyuntou

→市内公交←
公交线路
长途客运
大连汽车站
瓦房店汽车站
庄河汽车站
旅顺汽车站
普兰店汽车站
金州汽车站
专线客运专栏
大连就医公交线路
大连学校公交线路
大连旅游公交线路
IC卡
 
 


建设街汽车站营运线路、发车时间、运营公里、票价明细表
序号 线路名称 发车时间 票价(元)
1 熊岳 07:50 13:20 32.00
2 鲅鱼圈 08:10 13:30 31.00/30.00
3 大石桥 07:00 14:10 40.00/45.00
4 盖州 09:00 15:00 32.00
5 盘锦 07:30 09:30 15:30  55.00
6 兴隆台 14:00 53.00
7 台安 8:30 55.00
8 辽中 12:00 65.00
9 黑山 13:00 66.00
10 锦州 08:50 12:30 63.00/86.00
11 兴城 12:00 64.00/72.00
12 葫芦岛 10:00 20:00 72.00/80.00
13 朝阳 10:40 88.00
14 喀左 11:10 72.00/94.00
15 阜新 10:20 93.00
16 北票 9:40 82.00
17 铁岭 09:20 16:30 94.00
18 昌图 09:40 105.00/108.00
19 清原 10:00 84.00/94.00
20 新宾 11:00 90.00/111.00
21 海城 14:30 17:30 07:30 55.00/50.00
22 通远堡 09:30 60.00
23 开源 8:30 68.00/98.00
24 叶柏寿 17:00  17:30 90.00/93.00
25 凌源 18:00 107.00/120.00
26 新民 11:00 68.00/80.00
27 北宁 12:40 42.00
28 万福 7:50 29.00
29 梅河口 9:20 93.00
30 抚松 17:00 180.00
31 榆树 15:00 190.00/207.00
32 辽源 07:40 17:30 107.00/95.00
33 赤峰 15:00 104.00/123.00
34 敖汉 12:30 85.00
35 四平    
36 长春 18:30 150.0/157.0/137.0
37 白山 15:30 120.00
38 松源 12:00 190.00
39 柳河 11:30 103.00
40 吉林 19:00 169.00
41 通辽 18:00 85.00
42 北京 13:30 198.00/282.00
43 呼和浩特 15:30 318.00/350.00
44 乌兰浩特 20:00 220.00
45 天津 17:00 160/224
46 海伦 10:20 237.00/254.00
47 牡丹江 14:00 229.00
48 五常 16:00 230.00
49 唐山 17:30 180.00
50 石家庄 16:30 242/190/310
51 邯郸 13:00 303.00
52 张家口 14:00 263.00
53 承德 16:30 137.00
54 保定 14:30 240.0/261
55 济南 15:40 325
56 郓城 10:30 211.00
57 滨州 19:20 205.00/260.00
58 单县 13:20 323.00/240.00
59 曹县 11:30 217.00
60 郑州 11:20 322.00
61 鹿邑 16:00 260.00
62 濮阳 10:20 258.00
63 商丘 12:30 228.00/270.00
64 南阳 14:30 304.00/280.00
65 周口 15:00 260.00/280.00
66 南通 13:00 235.00/363.00
67 扬州 13:20 233.00/258.00
68 上海 12:40 458.00
69 南京 18:00 280.00
70 泰兴 10:00 246.00/254.00
71 徐州 20:00 166.00
72 靖江 13:00 248.00
73 玉环 19:00 469/518
74 宁波 19:30 278.00/416.00
75 龙港 11:30 446.00
76 合肥 12:30 293.00
77 亳州 8:30 358.00
78 阜阳 9:30 280.00
79 太原 12:00 360.00
80 莆田 19:00 738.00
81 庄河 06:20 07:00 07:40 08:20 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:20 13:00 13:50 14:40 15:40 16:30 33.00
82 大连大学 06:00 06:20 06:40 07:00 07:30 07:50 08:10 08:30 09:00 09:20 09:40 10:00 10:30 10:50 11:10 11:30 12:00 12:20 12:40 13:00 13:30 13:50 14:10 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 16:50 17:20 18:00 6.50
83 大窑湾 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 7.00
84 金石滩 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 8.00
85 延吉 14:00 319
86 平顶山 9:30 391
黑石礁汽车站营运线路、发车时间、运营公里、票价明细表
2006110日业务处制表
序号 线路名称 发车时间 票价(元)
1 旅顺南路 05:30—19:00 间隔6—9分钟发一班车 6.50
2 旅顺(大石洞) 08:20 13:00 17:00 5.00
3 开发区快客 06:40 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30  8.00

具体发车时间以汽车站为准
咨询电话 建设街汽车站 83605274
  北港桥汽车站 83628681
  黑石礁汽车站 4692712-8101、8107
 
Copyright @ 2004-2004 大连市道路客运管理处. All Rights Reserved
大连恒洋科技 www.seaverse.com.cn 提供技术支持
辽ICP备17461949号